September 22, 2024

63 दिन के बाद भारत में कोरोना के नए मामले एक लाख से नीचे

देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती दिख रही है। करीब 63 दिन के बाद भारत में कोरोना के नए मामले एक लाख से नीचे आए हैं। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,89,96,473 हुई। 2,123 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,51,309 हो गई है।

इतने ही समय में 1,82,282 नए डिस्चार्ज के बाद कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,73,41,462 हुई। हालांकि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 13,03,702 है।

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,64,476 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,61,98,726 हुआ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस के लिए कुल 36,82,07,596 नमूनों का परीक्षण किया गया है, 7 जून को 18,73,485 नमूनों का परीक्षण किया गया।

 

S. No. Name of State / UT Active Cases* Cured/Discharged/Migrated* Deaths**
Total Change since yesterday Cumulative Change since yesterday Cumulative Change since yesterday
1 Andaman and Nicobar Islands 96  7 6912  18 123  1
2 Andhra Pradesh 114510  8916 1637149  13702 11552  86
3 Arunachal Pradesh 3440  153 26131  513 125
4 Assam 50019  846 385032  4613 3695  37
5 Bihar 8231  477 700224  1196 5424  43
6 Chandigarh 740  93 59193  139 774  2
7 Chhattisgarh 21090  2190 947527  3449 13243  26
8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 154  25 10261 4
9 Delhi 5208  681 1399640  876 24627  36
10 Goa 6397  757 150574  1095 2840  80
11 Gujarat 16162  1846 790906  2613 9944  11
12 Haryana 8024  1073 746156  1674 8751  39
13 Himachal Pradesh 7555  806 184885  1444 3315  18
14 Jammu and Kashmir 23524  3217 273853  4178 4090  16
15 Jharkhand 5312  374 331204  726 5060  6
16 Karnataka 238845  15681 2436716  27299 31920  340
17 Kerala 148246  12819 2483992  21921 10157  211
18 Ladakh 1011  78 18052  139 195
19 Lakshadweep 845  160 7889  195 41  3
20 Madhya Pradesh 8860  1243 768538  1782 8369  32
21 Maharashtra 177182  11202 5564348  21081 100470  340
22 Manipur 8984  200 45948  783 896  15
23 Meghalaya 5327  256 33160  689 669  5
24 Mizoram 3388  109 10553  208 55
25 Nagaland 4703  29 17786  171 429  3
26 Odisha 68374  2352 747805  8429 3035  41
27 Puducherry 7546  724 100377  1196 1638  10
28 Punjab 19995  2165 545674  3350 15160  84
29 Rajasthan 15744  2831 922544  3429 8687  31
30 Sikkim 4051  255 12846  314 273
31 Tamil Nadu 232026  12263 1997299  31360 27356  351
32 Telangana 25406  1610 564303  3527 3394  16
33 Tripura 6018  97 49579  595 572  8
34 Uttarakhand 14122  2003 313566  2366 6731  32
35 Uttar Pradesh 15681  2263 1662069  2860 21333  97
36 West Bengal 26886  8568 1388771  14352 16362  103
Total# 1303702  97907 27341462   182282 351309  2123


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com