September 22, 2024

देश में आए 71,365 नए कोविड मामले, कल से 5.5% ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट हुआ 4.5%

देश में कोरोना की तीसरी लहर धीरे-धीरे कम हो रही है और सरकारों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों को कम किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 71,365 नए मामले दर्ज किए गए है, जोकि कल की तुलना में 5.5% ज्यादा हैं।

भारत का सक्रिय केसलोड वर्तमान में नौ लाख लाख से कम होते हुए 8,92,828 हो गया है, जिसके साथ ही कुल मामलों की सक्रिय दर में भी कमी देखने को मिली है और यह 2.11% हो गई है। जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 4.5% तक पहुंच गई है।

इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,70,87,06,705 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 53,61,099 लोगों का टीकाकरण किया गया है।

रिकवरी दर वर्तमान में 96.70% है। पिछले 24 घंटों में 1,72,211 ठीक होने से इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 4,10,12,869 हो गई है।

देखें किस राज्य में कितने मामले:

S. No. Name of State / UT Active Cases* Cured/Discharged/Migrated* Deaths**
Total Change since yesterday Cumulative Change since yesterday Cumulative Change since yesterday
Death During Day
(a)
Death Reconciled
(b)
Total (a+b)
1 Andaman and Nicobar Islands 178  14 9636  32 129
2 Andhra Pradesh 54040  8355 2238226  10241 14677  5 5
3 Arunachal Pradesh 1254  189 62178  294 292
4 Assam 7612  823 708177  1246 6579  8 8
5 Bihar 2024  331 813553  600 12243  4 4
6 Chandigarh 1252  71 88501  154 1143  2 2
7 Chhattisgarh 11426  2280 1116380  3570 13961  10 10
8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 88  7 11312  9 4
9 Delhi 6908  977 1813280  2079 26010  12 12
10 Goa 3930  447 235444  910 3754  6 6
11 Gujarat 33631  5013 1161305  7487 10716  28 28
12 Haryana 10222  1580 946742  2866 10433  17 17
13 Himachal Pradesh 4812  619 269126  1372 4060  9 9
14 Jammu and Kashmir 12358  2566 431019  3330 4728  7 7
15 Jharkhand 2272  149 424583  412 5314  1 1
16 Karnataka 72448  14666 3794866  19067 39447  51 51
17 Kerala*** 284437  17746 5979002  46393 59939  233 591 824
18 Ladakh 773  109 26063  179 226
19 Lakshadweep 144  4 11063  22 52
20 Madhya Pradesh 37143  3448 964970  6527 10668  4 4
21 Maharashtra 100019  9985 7573069  16035 143155  57 57
22 Manipur 3604  55 129494  209 2072  6 6
23 Meghalaya 1208  131 89761  285 1552  4 4
24 Mizoram 13385  606 175904  2409 626  3 3
25 Nagaland 668  23 33571  81 747  1 1
26 Odisha 16010  1947 1245026  3429 8775  21 21
27 Puducherry 3428  261 159181  444 1953  3 3
28 Punjab 7451  1299 728178  1762 17495  26 26
29 Rajasthan 37278  3602 1204206  6997 9407  16 16
30 Sikkim 568  29 37779  45 437  1 1
31 Tamil Nadu 90137  15755 3292559  20237 37809  37 37
32 Telangana 21470  2530 754399  3590 4102  1 1
33 Tripura 535  61 99261  79 919
34 Uttarakhand 10926  2043 412381  2807 7628  8 8
35 Uttar Pradesh 23180  3545 2002318  5453 23343  13 13
36 West Bengal 16009  855 1970356  1559 20884  32 32
Total# 892828  102063 41012869   172211 505279  626  591  1217


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com